CX-250 Lavacentrifuga medica igienica da 50 kg Ampiamente utilizzata in ospedali, nell'industria alimentare, nel settore biofarmaceutico e nelle centrali nucleari
CX-250 Lavacentrifuga medica igienica da 50 kg
Ampiamente utilizzata in ospedali, nell’industria alimentare, nel settore biofarmaceutico, nelle centrali nucleari e in altri ambienti che richiedono rigorosi requisiti di assenza di polvere e sterilità nelle lavanderie.
| Modello | CX230 | CX250 | CX2100 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale di lavaggio (kg) | 30 | 50 | 100 | |
| Tempo di lavaggio (min) | 45~60 | 45~60 | 45~60 | |
| Diametro del cestello (mm) | 800 | 980 | 1200 | |
| Profondità del tamburo (mm) | 600 | 670 | 885 | |
| Potenza motore (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Potenza dell’inverter (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Ingresso acqua fredda (pollici) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Ingresso acqua calda (pollici) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Ingresso vapore (pollici) | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Uscita di scarico (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 | |
| Pressione dell'aria compressa (MPa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | |
| Dimensioni d'ingombro | Altezza | 1725 | 1910 | 2205 |
| Profondità | 1325 | 1505 | 1735 | |
| Larghezza | 1455 | 1525 | 1900 | |
| Peso netto (kg) | 1380 | 1790 | 3220 | |
Precedente: Lavacentrifuga con barriera igienica da 30 kg
Successivo: Lavacentrifuga medica igienica da 100 kg
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept