La lavasciuga a gettoni è adatta per lavanderie self-service, scuole e altre strutture. La macchina integra in un unico apparecchio le funzioni di lavaggio, centrifuga e asciugatura.
La lavasciuga a gettoni è adatta per lavanderie self-service, scuole e altre strutture. La macchina integra le funzioni di lavaggio, centrifuga e asciugatura in un unico apparecchio. Si avvia inserendo le monete, non richiede la supervisione di personale dedicato e supporta il funzionamento self-service 24 ore su 24. È in grado di gestire in modo efficiente diverse esigenze di lavaggio dei tessuti, tra cui lenzuola, asciugamani e indumenti.
| Articolo | Unità | Modello | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale | kg | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| libbre | - | 22 | 27 | 33 | 44 | 55 | |
| Diametro del cestello della lavatrice | mm | - | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Profondità del cestello della lavatrice | mm | - | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Diametro del cestello dell’asciugatrice | mm | - | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Profondità del cestello dell’asciugatrice | mm | - | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Velocità di lavaggio | giri/min | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velocità di asciugatura | giri/min | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Velocità di estrazione ad alta velocità | giri/min | - | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Potenza del motore della lavatrice | kw | - | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 |
| Potenza del motore principale dell’asciugatrice | kw | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Potenza del motore della ventola | kw | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Potenza di riscaldamento per l'essiccazione | kw | - | 6 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 19,5 |
| Diametro del tubo dell'acqua fredda | pollici | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diametro del tubo dell’acqua calda | pollici | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diametro del tubo di scarico | pollici | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diametro dell'uscita dell'aria | mm | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Diametro dell'ingresso dell'aria | mm | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Larghezza | mm | - | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Profondità | mm | - | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| Altezza | mm | - | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
1. Funzionamento comodo ed efficiente
La macchina adotta una modalità di avvio a gettoni e non richiede la supervisione di personale dedicato. Il processo di funzionamento self-service è semplice e intuitivo. Gli utenti possono avviare la macchina immediatamente dopo aver inserito le monete, soddisfacendo rapidamente le esigenze di lavanderia e riducendo al contempo in modo efficace i costi di gestione del personale.
2. La combinazione di lavatrice e asciugatrice consente di risparmiare spazio
Integrando le funzioni di lavaggio e asciugatura in un’unica unità, la macchina adotta una struttura verticale con l’asciugatura nella parte superiore e il lavaggio in quella inferiore, riducendo significativamente lo spazio a terra richiesto. È adatta per lavanderie a gettoni, condomini e altri luoghi con spazio limitato.
3. Ampia gamma di applicazioni
La macchina è in grado di trattare vari tipi di tessuti, tra cui cotone, lana e fibre sintetiche, soddisfacendo le diverse esigenze di lavanderia in contesti personali, alberghieri, scolastici e in altri scenari di applicazione con eccellente praticità.
Precedente: Asciugatrice a tamburo impilabile a gettoni
Successivo: N/D
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept